Budget
Versicherungen | CHF |
Haftpflichtversicherung | 350 |
Teilkasko | 900 |
|
|
Allgemeine Abgaben | |
Strassenverkehrsabgabe (siehe Aufstellung unten) | 150 |
Fahrzeugausweis ummelden nach Kauf (nur bei Kauf) | 20 |
Autobahnvignette | 40 |
Abgaben an Strassenverkehrsamt nach Hubraum
Hubraum cm3 | Abgabe | Hubraum cm3 | Abgabe | Hubraum cm3 | Abgabe |
Bis 300 | 50 | 701-800 | 112.50 | 1201-1300 | 175 |
301-400 | 62.50 | 801-900 | 125 | 1301-1400 | 187.50 |
401-500 | 75 | 901-1000 | 137.50 | 1401-1500 | 200 |
501-600 | 87.50 | 1001-1100 | 150 | 1501-1600 | 212.50 |
601-700 | 100 | 1101-1200 | 162.50 |
Ausrüstung (siehe auch persönliche Ausrüstungstests) | CHF |
Helm | 350 |
Handschuhe | 100 |
Rückenpanzer | 100 |
Jacke | 350 |
Hose | 150 |
Schuhe | 300 |
Ausbildung | CHF |
Lernfahrausweis | 45 |
Theorieprüfung Strassenverkehrsamt | 36 |
Zulassung zur Führerprüfung | 40 |
Praktische Führerprüfung | 104 |
Identitätsprüfung bei erstmaligem Erstellen eines Lernfahrausweises | 15 |
Führerausweis in Kreditkartenformat (nach bestandener Prüfung) | 40 |
Fahrstunden (Annahme 4 Lektionen à 90CHF) | 360 |
Obligatorischer Grundkurs (praktische Grundschulung) | ca. 180/Kursteil |
Nothelferkurs | 170 |
Sehtest Augenoptiker | 25 |
Verkehrskundeunterricht 8h (VKU nur mit abgelegter Theorieprüfung möglich) | ca. 280 |
Total rund 3000 – 3500 CHF ohne Versicherungen!!! |
Da es sich bis hiermhin nur um die Anschaffungskosten handelt und die laufenden Kosten beim Betrieb bzw. beim Fahren nicht berücksichtigt werden, ist hier ein Excel-File, um diese annähernd zu berechnen. Unter den "Grundlagen" können alle Angaben eingegebên werden. Es sind schon einige drin, die ungefähr als Annahme ungefähr passen. in den gelden feldern können dann die wichtigsten Eingaben gemacht werden.