Alkohol-Promillegrenzen Europa
Klar, kein einziger Biker auf der Welt würde je ein Gläschen Wein zu einem guten italienischen Essen trinken, wenn er danach noch fahren muss. Nichts destotrotz interessieren sich viele Motorradfahrer für die gesetzlich maximal zulässigen Alkoholgrenzen. Damit keiner, der auch sonst nie Alkohol trinken würde, ungewollter Weise die Papiere abgeben muss, haben wir hier eine kleine Auflistung der Promillegrenzen in verschiedenen Ländern zusammengefasst. (Diese Werte gelten für Motorradfahrer. Teilweise gelten für Autofahrer und Neulenker andere Werte!)
Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder komplette Richtigkeit (wegen ständigen Gesetzesänderungen). Kommt jemandem zu Ohren, dass sich etwas geändert hat, so wären wir für eine kleine Rückmeldung dankbar.
ACHTUNG:
DIESE LISTE SOLL NIEMANDEN DAZU VERFÜHREN, ALKOHOL ZU TRINKEN! ALKOHOL BEEINTRÄCHTIGT AUCH IN KLEINEN MENGEN DIE FAHRTÜCHTIGKEIT!
| Land | Promillegrenze | Bussen bei Übertretung |
| Belgien | 0.5 | ab 140 Euro |
| Bosnien-Herz. | 0.5 | ab 150 Euro |
| Bulgarien | 0.5 | ab 200 Euro |
| Dänemark | 0.5 | bis 1x Nettomonatsverdienst |
| Deutschland | 0.5 | ab 250 Euro |
| Estland | 0.0 | bis 1150 Euro |
| Finnland | 0.5 | ab 15x Tagessätze * |
| Frankreich | 0.5 | ab 135 Euro |
| Griechenland | 0.2 | ab 100 Euro |
| Grossbritannien | 0.8 | bis 6500 Euro |
| Irland | 0.8 | ab 1270 Euro |
| Island | 0.5 | ab 100 Euro |
| Italien | 0.5 | ab 500 Euro |
| Kroatien | 0.0 | ab 70 Euro |
| Lettland | 0.5 | ab 140 Euro |
| Litauen | 0.4 | ab 290 Euro |
| Luxemburg | 0.8 | ab 145 Euro |
| Malta | 0.8 | ab 480 Euro |
| Mazedonien | 0.5 | ab 70 Euro |
| Montenegro | 0.5 | ab 60 Euro |
| Niederlande | 0.5 | ab 220 Euro |
| Norwegen | 0.2 | ab 635 Euro |
| Österreich | 0.5 | ab 220 Euro |
| Polen | 0.2 | ab 145 Euro |
| Portugal | 0.5 | ab 250 Euro |
| Rumänien | 0.0 | ab 100 Euro |
| Schweden | 0.2 | ab 30 Tagessätzen* |
| Schweiz | 0.5 | ab 380 Euro |
| Serbien | 0.5 | ab 60 Euro |
| Slowakei | 0.0 | bis 310 Euro |
| Slowenien | 0.5 | ab 125 Euro |
| Spanien | 0.5 | ab 300 Euro |
| Türkei | 0.0 | ab 150 Euro |
| Ungarn | 0.0 | bis 380 Euro |
| Zypern | 0.9 | bis 1700 Euro |
* Tagessätze werden anhand des Verdienstes berechnet
Quelle ADAC, Stand März 2008


