Schweiz
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
| Pass | Höhe (m.ü.M) | Länge (km) | Kanton | Wintersperre | Link |
| Aecherli | 1458 | 19 | OW-NW | November-April | |
| Aiguillon | 1293 | 14 | VD | --- | |
| Albis | 791 | 10 | ZH | --- | |
| Albula | 2312 | 23 | GR | Dezember-Mai | |
| Bernina | 2328 | 33 | GR | --- | Mehr Info |
| Bözberg | 569 | 16 | AG | --- | |
| Brünig | 1008 | 19 | BE-OW | --- | |
| Buchenegg ZH | 768 | 6 | ZH | --- | Mehr Info |
| Chalet-à-Gober | 872 | 7 | VD | --- | |
| Chasseral | 1502 | 27 | NE-BE | Novmeber-Mai | |
| Croix | 789 | 9 | JU | --- | Mehr Info |
| Croix | 1778 | 17 | VD | Dezember-Mai | |
| Etroits | 1152 | 40 | VD | --- | |
| Etzel | 950 | 12 | SZ | --- | |
| Flüela | 2383 | 26 | GR | --- | Mehr Info |
| Forclaz | 1526 | 24 | VS | --- | |
| Fuorn (Ofenpass) | 2149 | 35 | GR | --- | |
| Furka | 2431 | 28 | VS-UR | November-Mai | Mehr Info |
| Givrine | 1228 | 33 | VD | --- | |
| Glaubenberg | 1543 | 32 | LU-OW | November-April | |
| Glaubenbüelen | 1611 | 38 | OW-LU | November-April | |
| Grimsel | 2165 | 32 | BE-VS | Oktober-Mai | Mehr Info |
| Gurnigel | 1608 | 27 | BE | --- | |
| Hauenstein, oberer | 731 | 14 | BL-SO | --- | |
| Hauenstein, unterer | 691 | 10 | BL-SO | --- | |
| Hulftegg | 953 | 15 | SG-ZH | --- | Mehr Info |
| Ibergeregg | 1406 | 20 | SZ | Januar-Februar | Mehr Info |
| Jaun | 1509 | 33 | BE-FR | --- | |
| Julier | 2284 | 42 | GR | --- | Mehr Info |
| Kerenzerberg | 743 | 14 | GL | --- | |
| Klausen | 1948 | 46 | UR-GL | Oktober-Mai | Mehr Info |
| Lenzerheide | 1547 | 28 | GR | --- | |
| Lüderenalp | 1144 | 17 | BE | --- | |
| Lukmanier | 1914 | 48 | GR-TI | Januar-März | Mehr Info |
| Luzisteig | 713 | 8 | GR | --- | |
| Maloja | 1815 | 32 | GR | --- | |
| Marchairuz | 1447 | 18 | VD | --- | |
| Mollendruz | 1180 | 15 | VD | --- | |
| Mont Crosin | 1227 | 13 | BE | --- | |
| Monte Ceneri | 554 | 19 | TI | --- | |
| Morgins | 1369 | 29 | VS | --- | |
| Mosses | 1445 | 32 | VD | --- | |
| Nufenen | 2478 | 37 | VS-TI | Oktober-Juni | |
| Oberalp | 2044 | 32 | UR-GR | November-April | Mehr Info |
| Passwang | 943 | 22 | SO | --- | |
| Pierre Pertuis | 827 | 5 | BE | --- | |
| Pillon | 1546 | 41 | VD-BE | --- | |
| Planches | 1411 | 21 | VS | November-Mai | |
| Potins | 1121 | 14 | BE-NE | --- | |
| Pragel | 1550 | 35 | SZ-GL | November-Mai | |
| Ranchiers | 856 | 20 | JU | --- | |
| Ricken | 794 | 15 | SG-ZH | --- | |
| Ruppen | 1003 | 13 | SG-AR | --- | |
| Gr. St. Bernhard | 2473 | 77 | VS | November-Mai | |
| San Bernadino | 2066 | 32 | GR | Dezember-April | Mehr Info |
| St. Gotthard | 2108 | 27 | TI-UR | Dezember-Mai | Mehr Info |
| Sallhöhe | 779 | 13 | AG-SO | --- | |
| Saanenmöser | 1279 | 13 | BE | --- | |
| Sanetsch | 2251 | 32 | VS | November-Mai | |
| Sattel | 932 | 33 | SZ | --- | |
| Sattelegg | 1190 | 17 | SZ | --- | |
| Schallenberg | 1167 | 12 | BE | --- | |
| Schelten | 1051 | 15 | SO-JU | --- | |
| Schwägalp | 1278 | 21 | SG-AR | --- | Mehr Info |
| Simplon | 2005 | 45 | VS | --- | |
| Splügen | 2113 | 39 | GR | Dezember-April | Mehr Info |
| Staffelegg | 621 | 16 | AG | --- | |
| Stoss | 942 | 10 | AR-SG | --- | |
| Susten | 2224 | 45 | BE-UR | Dezember-April | Mehr Info |
| Tourne | 1170 | 18 | NE | --- | Mehr Info |
| Umbrail | 2501 | 32 | GR | Dezember-April | Mehr Info |
| Vue des Alpes | 1283 | 22 | NE | --- | |
| Wasserfluh | 843 | 5 | SG | --- | Mehr Info |
| Weissenstein | 1279 | 15 | SO | Januar-März | |
| Wildhaus | 1090 | 13 | SG | --- | |
| Wolfgang | 1637 | 10 | GR | --- | Mehr Info |


