Europa
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
| Pass | Höhe (m.ü.M) | Länge (km) | Land | Link |
| Col de Chaussy | 1533 | Frankreich | Mehr Info | |
| Col de la Bonette | 2715/2802 | 50 | Frankreich | Mehr Info |
| Col de la Croix de Fer | 2067 | 65 | Frankreich | Mehr Info |
| Col de la Madeleine | 1993/2000 | 47 | Frankreich | Mehr Info |
| Col de Sarenne | 1999 | 36 | Frankreich | Mehr Info |
| Col de Turini | 1607 | ca. 40* | Frankreich | Mehr Info |
| Col de Vars | 2109 | 34 | Frankreich | Mehr Info |
| Col d`Izoard | 2360 | 53 | Frankreich | Mehr Info |
| Col du Galibier | 2645 | 24.5 | Frankreich | Mehr Info |
| Col du Joly | 1989 | 25 | Frankreich | Mehr Info |
| Col du Lautaret | 2058 | 60 | Frankreich | Mehr Info |
| Col du Sommeiller | 3050 | 25 | Italien | Mehr Info |
| Colle de l`Iseran | 2770 | 32 | Frankreich | Mehr Info |
| Colle delle Finestre | 2178 | 27 | Italien | Mehr Info |
| Col Saint Martin | 1500 | 38 | Frankreich | Mehr Info |
| Cormet d`Arêche | 2108 | 32 | Frankreich | Mehr Info |
| Stilfserjoch | 2758 | 19 | Italien | Mehr Info |
* Je nach Zufahrtsroute


